Corinthians é o único brasileiro na lista dos 30 maiores do mundo
Comentários: (0)
10 de julho de 2012 16h39Por: Karla Santana Mamona
SÃO PAULO – O Corinthians é o único time brasileiro que aparece na lista dos 30 maiores do mundo emfaturamento. O atual campeão da Copa Libertadores da América aparece em 25º lugar, segundo um levantamento divulgado pela Pluri Consultoria, nesta terça-feira (10).
No ano passado, o time paulista teve uma receita de US$ 138 milhões (R$ 231 milhões), ficando à frente de clubes como Newcastle, Ajax e Stuttgart. Ao avaliar a receita com vendas de jogadores, o Corinthians apareceria com US$ 173 milhões, ou R$ 290 milhões.
O São Paulo Futebol Clube aparece em 32º lugar, com receita de US$ 119 milhões, ou seja R$ 200 milhões.
Ranking completo
No topo da lista está o Real Madrid, com receita de US$ 668 milhões (R$ 1.117 milhões), seguido pelo Barcelona, cuja receita, na última temporada, foi de US$ 628 (R$ 1.049 milhões). Juntamente com os outros 28 clubes, o faturamento total chega a R$ 12,5 bilhões ou US$ 7,5 bilhões.
| 1º | Real Madrid | Espanha | 668 | 1.117 |
| 2º | Barcelona | Espanha | 628 | 1.049 |
| 3º | Manchester United | Inglaterra | 511 | 855 |
| 4º | Bayern Munich | Alemanha | 447 | 748 |
| 5º | Arsenal | Inglaterra | 350 | 585 |
| 6º | Chelsea | Inglaterra | 348 | 582 |
| 7º | AC Milan | Itália | 327 | 547 |
| 8° | Inter Milan | Itália | 294 | 492 |
| 9º | Liverpool | Inglaterra | 283 | 473 |
| 10º | Shalke 04 | Alemanha | 282 | 471 |
| 11º | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 252 | 421 |
| 12º | Manchester City | Inglaterra | 236 | 395 |
| 13º | Juventus | Itália | 214 | 358 |
| 14º | Olympique Marseille | França | 209 | 350 |
| 15º | AS Roma | Itália | 200 | 334 |
| 16º | Borussia Dortmund | Alemanha | 193 | 322 |
| 17º | Olympique Lyonnais | França | 185 | 309 |
| 18º | Hamburgo | Alemanha | 179 | 300 |
| 19º | Valencia | Espanha | 163 | 272 |
| 20º | Napoli | Itália | 160 | 268 |
| 21º | Benfica | Portugal | 143 | 239 |
| 22º | Atlético de Madri | Espanha | 139 | 233 |
| 23º | Werder Bremen | Alemanha | 139 | 232 |
| 24º | Aston Vila | Inglaterra | 138 | 231 |
| 25º | SC Corinthians Paulista | Brasil | 138 | 231 |
| 26º | Newcastle United | Inglaterra | 136 | 228 |
| 27º | Ajax | Holanda | 135 | 226 |
| 28º | Stuttgart | Alemanha | 133 | 222 |
| 29º |